14/3 | 28/3 | |
Abdulay Domingos | 13 | 9 |
Afonso Nayuvi Cassuco | 9 | 3 |
Agostinho Manuel João | 10 | 10 |
Osvaldo Alberto Handikondjo | 9 | 9 |
Alberto Tomé Filipe | 9 | 10 |
Alejandro Torres | 10 | 9 |
Alexandre de Azevedo Avelino | 10 | 0 |
André Jacinto Miapia | 10 | 9 |
António João | 9 | f |
Augusto Dala José | 12 | 9 |
B. do Nascimento | f | 10 |
Censo Reynoso Pineda | 9 | 9 |
Cláudio Bango Zua | 11 | 9 |
De Sousa Matos | 10 | 10 |
Delfim Manuel Magalhães | 10 | 9 |
Emiliano Relvas Canjongo | 15 | 10 |
Faustino Sassoma Muhongo | 10 | 10 |
Felisberto Feliciano Lohambe Cussessa | 12 | 9 |
Felix Nunda António | 18 | 12 |
Gelson Muaco Cambutinho | 14 | 10 |
Horácio Nkengue Filipe Sebastião | 10 | 10 |
Isaías Domingos Feliciano Luís | 9 | 4 |
João Cambenze Domingos | 9 | 5 |
João Eliúde Gonga | 10 | 9 |
João Mateus Cardoso | 1 | 10 |
José Joaquim Manusse Júnior | 12 | 10 |
José Mendes de Carvalho André | 12 | 9 |
Matias Francisco José | 9 | f |
Miguel Esperança dos Santos | 10 | 10 |
Nelson José Pinto | 10 | 9 |
Oscar Wilson António | 12 | 10 |
Paulino Kamussamba Sapindi | 9 | 9 |
Simão Domingos Manuel Francisco | 10 | 10 |
Valdemiro Silvano Ngueve | 10 | f |
Yuri Carlos Teixeira | 10 | 10 |
mercoledì 30 marzo 2011
Avaliação do quiz 28/3/2011
avaliação do quiz 14/3/2011
| Abdulay Domingos | 13 |
| Afonso Nayuvi Cassuco | 9 |
| Agostinho Manuel João | 10 |
| Alberto Handikondjo | 9 |
| Alberto Tomé Filipe | 9 |
| Alejandro Torres | 10 |
| Alexandre de Azevedo Avelino | 10 |
| André Jacinto Miapia | 10 |
| António João | 9 |
| Augusto Dala José | 12 |
| Censo R. | 9 |
| Cláudio Zua | 11 |
| De Sousa Matos | 10 |
| Delfim Manuel Magalhães | 10 |
| Emiliano Relvas Canjongo | 15 |
| Faustino Muhongo | 10 |
| Felisberto Feliciano Lohambe Cussessa | 12 |
| Felix Nunda António | 18 |
| Gelson Muaco Cambutinho | 14 |
| Horácio Nkengue Filipe Sebastião | 10 |
| Isaías Domingos Feliciano Luís | 9 |
| João Cambenge Domingos | 9 |
| João Eliúde Gonga | 10 |
| João Mateus Cardoso | 1 |
| José Joaquim Manusse Júnior | 12 |
| José Mendes de Carvalho André | 12 |
| Matias Francisco José | 9 |
| Miguel Esperança dos Santos | 10 |
| Nelson José Pinto | 10 |
| Oscar Wilson António | 12 |
| Paulino Kamussamba Sapindi | 9 |
| Simão Domingos Manuel Francisco | 10 |
| Valdemiro Silvano Ngueve | 10 |
| Yuri Carlos Teixeira | 10 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)

